| Ürün Adı | Markası |
| M-ASSP 205 | NTN |
| 1030-1 1/8 G | RHP |
| 1035 - 15/16 G | RHP |
| 1060 2 7/16 G | RHP |
| 1080-3 '' | RHP |
| 1103 KLL | FAFNIR |
| 1103 KLLB | FAFNIR |
| 1103 KRR | INA |
| 1220 - 20 G | RHP |
| 1235-35 EC | RHP |
| 1245 - 1 3/4 ECG | RHP |
| 1250-50 EC 3 ÜSAPKASIZ | RHP |
| 16203 ( YET 203 ) RALE 17 NPPB | FAG |
| 16206 - 102 | FAG |
| 16207 - 107 | FAG |
| 16208 - 108 ( YET 208-108 ) | FAG |
| 1716208 - 108 | SKF |
| 203 KLL | FAFNIR |
| 238203 D ( RAE 17 NPPD ) | SKF |
| 238204 2LS ( RAE 20 NPPB ) | SKF |
| 238205 BD 2LS ( RAE 25 NPPB ) | SKF |
| 238206 2LS ( RAE 30 NPPB ) | SKF |
| 238210 BD 2LS ( RAE 50 NPPB ) | SKF |
| 36206 B ( YEL 206FM ) GE 30 KRRB | FAG |
| 388 DE ( 2 3/16 ) UCP TIPI YATKLI | DODGE |
| 446207 D | SKF |
| 446210 D | SKF |
| 479207 D ( GYE 35 KRRB ) | SKF |
| 479210 D ( GYE 50 KRRB | SKF |
| 479211 D ( GYE55 KRRB ) | SKF |
| 479212 D ( GYE 60 KRRB) | SKF |
| YAR 204 ( 56204 ) GYE 20 | FAG |
| 56205 ( YAR 205 2F ) | FAG |
| 56210 -115 | FAG |
| A 205 SAPKA | |
| A 207 SAPKA | |
| A 208 SAPKA | |
| AELFL 205 ( UCFL 205 ) SA205 | NTN |
| AL 207 ( GRAE 35 NPPB ) | NTN |
| AS 203 ( GAY 17 NPPB ) | NTN |
| AY 25 NPPB (GAY 25) | INA |
| B2-10 (16X40X22) | ASAHI |
| BPF 1 SAC YATAKLI | ASAHI |
| BPF 3 SAC YATAKLI | ASAHI |
| BPF 4 SAC YATAKLI | ASAHI |
| BPF 7 SAC YATAKLI | ASAHI |
| BPP 6 SAC YATAKLI | ASAHI |
| BPP 7 SAC YATAKLI | ASAHI |
| CFTR 10 YATAK | INA |
| CHC 204 X1 ( 20X47X17X44 ) | SNR |
| CESR 202 AX1 ( RCSM15/64 ) | SNR |
| CUS 203 L8X4 (17X42X13X23,5) | SNR ( FJ8 ) |
| E 25 KRR | INA |
| E 30 KLLH AH02 YAĞ KURUMASI VAR | INA |
| E 40 KRR | INA |
| ECH 206 ( UCECH 206 ) | ASAHI |
| ER 10 | SEALMASTER |
| ER 10 5/8 | MB |
| ER 16 K | FAFNIR |
| ER 20 | MB |
| ER 21 | MB |
| ER 23 | MB |
| ER 27 | SEALMASTER |
| ER 31 | MB |
| ES 203 G2 (RAE 17NPPB) | SNR |
| ES 211 G2 ( GRAE 55 NPPB ) | SNR |
| EXEH 50 L3 DIK YTK.RLMN (EX 210 ) | SNR |
| EXFLZ 209 ( UCFL209FM ) | SNR |
| FCB 22428 H | LINKBELT |
| FG 208 S ( FY 40 TF ) | FAG |
| FG 211 S ( FY 55 TF ) | FAG |
| FGB 208 S FAG (FL208 | |
| FL 16209 ( FYTB 45 FM ) | FAG |
| FL 210 YATAK | FYH+NTN |
| FYTV 35 T ( UCFL TİPİ BOŞ YATAK ) | SKF |
| G 1010 KRRB | INA |
| G 1107 KRRB | FAFNIR |
| G 1107 KLLB SAPKASIZ | FAFNIR |
| GE 30 KRRB ( YEL206 ) 36206 | FAFNIR |
| GE 65 KRRB | INA |
| GRAE 15 NPPB | FAFNIR |
| GRAE 60 NPPB | NKE |
| GYA 010 RRB | FAFNIR |
| HC 205 - 15 | HFH |
| HC 207 SAPKASIZ | HFH |
| GE 30 KRRB ( 206 KRR ) | JAF |
| LAO 2 15/16 UCP TIPI SAPKALI | FAFNIR |
| LPSHE 45 YATAKLI | INA |
| LRTU 50 | INA |
| M-ASPP 206 | NTN |
| MFC 1.1/2 - GY 1108 KRRB ( UCFC 1 1/2 ) | RHP |
| MFC 30 SS | RHP |
| MST 03,52 ( PFL 205 ) | INA |
| MSF 1.3/8 AR 3 - GY 1106 KRRB ( UCF 1 3/8 ) | RHP |
| MUA 1'' | FAFNIR |
| MUOA 1'' | FAFNIR |
| MUOB 2-11/16 | FAFNIR |
| NP 2 7/16 UCP TIPI | RHP |
| NP 20 ( UCP 204 ) | RHP |
| P 207 | TR |
|